ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
Эксплуатационная масса (с кабиной, рез. гусеницы) | 2685 | кг |
Эксплуатационная масса (без кабины, рез. гусеницы) | 2580 | кг |
Эксплуатационная масса (с кабиной, метал. гусеницы) | 2785 | кг |
Эксплуатационная масса (без кабины, метал. гусеницы) | 2680 | кг |
Габаритные размеры | 4110 х 1500 х 2530 | мм |
Глубина копания (с опущенным отвалом) | 2690/2940 (увелич. стрела) | мм |
Глубина копания (с поднятым отвалом) | 2490/2740 (увелич. стрела) | мм |
Высота разгрузки | 2830/2990 (увелич. стрела) | мм |
Радиус поворота задней части | 750 | мм |
Усилие копания (рукоять/ковш) | 12,7/23,1 | кН |
Скорость движения | 2,8/4,5 | км/ч |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Кол-во цилиндров | 3 | шт. |
Объем | 1115 | см. куб |
Мощность | 15,2/20,7/2 500 | кВт/л.с./об/мин |
Yanmar VIO27 (с нулевым свесом)