| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Эксплуатационная масса (с кабиной, рез. гусеницы) | 5635 | кг |
| Эксплуатационная масса (с кабиной, метал. гусеницы) | 5670 | кг |
| Габаритные размеры | 5595 х 1990 x 2700 | мм |
| Глубина копания | 3650/3945 (увеличенная стрела) | мм |
| Высота разгрузки | 4280/4460 (увеличенная стрела) | мм |
| Усилие копания (рукоять/ковш) | 24,8/27,3 | кН |
| Скорость движения | 2,2/4,7 | км/ч |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | Yanmar 4TNV84T (Япония) | |
| Кол-во цилиндров | 4 | шт. |
| Объем | 1995 | см. куб |
| Мощность | 32,6/2 200 | кВт/л.с./об/мин |
Yanmar SV60