ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
Эксплуатационная масса (с кабиной, рез. гусеницы) | 11 300 | кг |
Эксплуатационная масса (с кабиной, метал. гусеницы) | 11 610 | кг |
Габаритные размеры | 7335 х 2500 х 2700 | мм |
Глубина копания (с опущенным отвалом) | - | |
Глубина копания | 4320/4670 (увелич. стрела) | мм |
Высота разгрузки | 5250 / 5460 (увелич. стрела) | мм |
Радиус поворота задней части | 1600 | мм |
Усилие копания (рукоять/ковш) | 61/81,5 | кН |
Скорость движения | 2,7/5,4 | км/ч |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | Deutz, TCD 3.6 L4 | |
Кол-во цилиндров | 4 | шт. |
Объем | 3600 | см. куб |
Мощность | 85/116/2 000 | кВт/л.с./об/мин |
Yanmar SV120