| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Эксплуатационная масса (с кабиной, рез. гусеницы) | 9625 | кг |
| Эксплуатационная масса (с кабиной, метал. гусеницы) | 9675 | кг |
| Габаритные размеры | 6390x2320x2810 | мм |
| Глубина копания | 4290/4640 (увеличенная стрела) | мм |
| Высота разгрузки | 5140/5300 (увеличенная стрела) | мм |
| Радиус поворота задней части | 1330 | мм |
| Усилие копания (рукоять/ковш) | 45,8/68,5 | кН |
| Скорость движения | 2,5/4,4 | км/ч |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | Yanmar 4TNV98CT-VBV | |
| Кол-во цилиндров | 4 | шт. |
| Объем | 3318 | см. куб |
| Мощность | 51,7/70,3/2 100 | кВт/л.с./об/мин |
Yanmar SV100