| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Эксплуатационная масса (с кабиной, рез. гусеницы) | 10 360 | кг |
| Эксплуатационная масса (с кабиной, метал. гусеницы) | 10 410 | кг |
| Габаритные размеры | 6730x2320x2840 | мм |
| Глубина копания | 4330 | мм |
| Высота разгрузки | 6210 | мм |
| Радиус поворота задней части | 1470 | мм |
| Усилие копания (рукоять/ковш) | 45,8/68,5 | кН |
| Скорость движения | 2,5/4,4 | км/ч |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | Yanmar 4TNV98CT-VBV | |
| Кол-во цилиндров | 4 | шт. |
| Объем | 3318 | см. куб |
| Мощность | 51,7/70,3/2 100 | кВт/л.с./об/мин |
Yanmar SV100 PB