ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
Эксплуатационная масса (с кабиной, рез. гусеницы) | 8200 | кг |
Эксплуатационная масса (с кабиной, метал. гусеницы) | 8255 | кг |
Габаритные размеры | 5850x2270x2680 | мм |
Глубина копания | 4450 | мм |
Высота разгрузки | 5540 | мм |
Радиус поворота задней части | 1139 | мм |
Усилие копания (рукоять/ковш) | 40,6/56,9 | кН |
Скорость движения | 2,7/4,8 | км/ч |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | Yanmar 4TNV98C-WBV2 | |
Кол-во цилиндров | 4 | шт. |
Объем | 3318 | см. куб |
Мощность | 41,4/55,1/1 900 | кВт/л.с./об/мин |
Yanmar B7 (со стрелой Σ — сигма)