| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Грузоподъёмность | 200 | кг |
| Мощность | 14 | л.с. |
| Высота подъёма | 12,5 | м |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| Допустимая рабочая нагрузка | 200 | кг |
| Максимальная рабочая высота | 12,5 | м |
| Высота платформы | 10,5 | мм |
| Горизонтальный доступ | 6,3 | м |
| Длина транспортная | 5 | м |
| Длина без платформы | 4,4 | м |
| Высота транспортная | 1,8 | м |
| Ширина транспортная | ||
| - на стандартных колесах | 1,03 | м |
| - на узких колесах | 0,95 | м |
| - на резиновых гусеницах | 1,12 | м |
| Опорная поверхность | 3,0 х 3,2 | м |
| Преодолеваемый уклон | 35 | % |
| Вес с колесами | 1500-1800 | кг |
| Привод | Полный привод или гусеницы |
Мобильные подъёмники Leguan
Максимальная рабочая высота до 15,9 м
Грузоподъемность до 200 кг
Быстрая и легкая транспортировка
Полный привод колес или гусеничная ходовая часть
Эргономичность узлов управления
Двигатели Honda и Kubota