| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Грузоподъёмность | 200 | кг |
| Мощность | 14 | л.с. |
| Высота подъёма | 15,9 | м |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| Максимальная рабочая высота | 15,9 | м |
| Максимальная высота платформы | 13,9 | м |
| Горизонтальный доступ | 6,65 | м |
| Безопасная нагрузка | 200 | кг |
| Длина транспортная | 4,94 | м |
| Длина без платформы | 4,60 | м |
| Высота транспортная | ||
| - на стандартных колесах (23”) | 2,02 | м |
| - на узких колесах (20”) | 1,99 | м |
| - на резиновых гусеницах | 2,01 | м |
| Ширина транспортная | ||
| - на стандартных колесах (23”) | 1,30 | м |
| - на узких колесах (20”) | 1,25 | м |
| - на резиновых гусеницах | 1,28 | м |
| Размер платформы | 1,30 х 0,75 | м |
| Поворот платформы | +/-45 | градусов |
| Поворот стрелы | 360 | градусов |
| Преодолеваемый уклон | 35 | % |
| Площадь опорной поверхности | 3,29 х 3,26 | м |
| Вес | 2000-2300 | кг |
| Двигатель | Дизельный с охлаждающей жидкостью Kubota (14 л.с.) | |
| Система привода | Полный привод Резиновые гусеницы | |
| Скорость | 1,5/4,5 | км/ч |
| Стартер | 12 /43 | В/A-час |
| Грузоподъемность | 200 | кг |
Мобильные подъёмники Leguan
Максимальная рабочая высота до 15,9 м
Грузоподъемность до 200 кг
Быстрая и легкая транспортировка
Полный привод колес или гусеничная ходовая часть
Эргономичность узлов управления
Двигатели Honda и Kubota