ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
Грузоподъёмность | 200 | кг |
Мощность | 14 | л.с. |
Высота подъёма | 13,1 | м |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
Модель | Leguan 130-1 | Leguan 130-2 |
Допустимая рабочая нагрузка | 130 кг | 200 кг |
Максимальная рабочая высота | 13,1 м | 13,1 м |
Высота платформы | 11,1 м | 11,1 м |
Горизонтальный доступ | 6,3 м | 6,3 м |
Длина транспортная | 5 м | 5,2 м |
Длина без платформы | 4,74 м | 4,74 м |
Высота транспортная | ||
- на стандартных колесах (23”) | 1,94 м | 1,94 м |
- на узких колесах(20”) | 1,91 м | 1,91 м |
- на резиновых гусеницах | 1,94 м | 1,94 м |
Ширина транспортная | ||
- на стандартных колесах (23”) | 1,30 м | 1,30 м |
- на узких колесах(20”) | 1,00 м | 1,00 м |
- на резиновых гусеницах | 1,28 м | 1,28 м |
Размер платформы | 0,85 м х 0,7 м | 1,3 м х 0,75 м |
Поворот платформы | нет | налево 45º направо 35º |
Поворот стрелы | 360º | 360º |
Преодолеваемый максимальный уклон | 35% | 35% |
Площадь опорной поверхности | 3,28 м х 3,29 м | 3,28 м х 3,29 м |
Максимальный наклон аутригеров | 23,5 % (13,3º) | 23,5 % (13,3º) |
Вес | 1800-2000 кг | 1900 -2100 кг |
Двигатель | бензиновый Honda (13 л.с.) | дизельный Kubota (14 л.с.) |
Система привода | Полный привод Резиновые гусеницы | Полный привод Резиновые гусеницы |
Скорость | 1,6/4,9 км/ч | 1,6/4,9 км/ч |
Стартер | 12 В / 43 A-час | 12 В / 43 A-час |
Грузоподъёмность | 120 кг | 200 кг |
Мобильные подъёмники Leguan
Максимальная рабочая высота до 15,9 м
Грузоподъемность до 200 кг
Быстрая и легкая транспортировка
Полный привод колес или гусеничная ходовая часть
Эргономичность узлов управления
Двигатели Honda и Kubota