Вес: | |
Максимальный вес | 8600 кг |
Рабочий вес CECE с кабиной | 8200 кг |
Нагрузка на переднюю / заднюю ось СЕСЕ | 3900 / 4300 кг |
Статическая линейная нагрузка СЕСЕ передняя/задняя | 23,2/25,6 кг/см |
Характеристики хода: | |
Ширина вальца | 1680 мм |
Боковое смещение вальцев вправо / влево | 170 мм |
Внутренний радиус поворота | 4390 мм |
Скорость движения | 0-11,0 км/ч |
Преодолеваемый уклон без вибрации / с вибрацией | 40 / 30 % |
Угол управления / качания (+/-) | 30° / 6° |
Двигатель: | |
Производитель и модель | V 3307 DI-T |
Охлаждение | Водяное |
Мощность | 55,4 кВт |
Электрика | 12 В |
Тормозная система: | |
Рабочий тормоз | гидростатический |
Ручной тормоз | механический |
Система вибрации: | |
Вибрационный валец | передний и задний |
Частота | 45 / 55 Гц |
Амплитуда | 0,67 / 0,25 мм |
Центробежная сила | 68 / 38 кН (6,9 / 3,9 тонн) |
Емкость баков: | |
Топливо | 125 л |
Вода | 600 л |
Уплотнение слоев асфальта, износа и слоев морозного слоя в новых конструкциях и ремонтных работ на средних и крупных строительных проектах, например. дороги, сельскохозяйственные дороги и автостоянки.
Стандартное оборудование: