| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Грузоподъёмность | 1400 | кг |
| Мощность | 57 | л.с. (дизель) |
| Высота подъёма | 3,1 | м |
| Скорость | 17 | км/ч |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| Длина | 3060 | мм |
| Ширина | см. таблицу | |
| Высота | 2060 мм | |
| Вес | 1970 | кг |
| Стандартные колёса | 320/60-12 | |
| Трансмиссионный привод | Гидростатический | |
| Вспомогательный гидравлический поток / давление | 80 | л/мин |
| Радиус поворота внутренний/внешний | 1240/2780 | мм |
| Максимальная высота подъёма | 3100 | мм |
| Опрокидывающая нагрузка* | 1400 | кг |
| Макс. усилие отрыва / 50 см | 1700 | кг |
| Производитель и тип двигателя | Kohler KDI 1903 TCR | |
| Мощность двигателя (ISO Gross) | 42/57 л.с. | кВт/л.с. |
| Топливо | Дизельное | |
| СИЛА ТЯГИ | ||
| Размер колес / гидр. двигатель | Скорость | Сила тяги |
| 320/60-12 и 26 x 12.00-12 | 17 км/ч | 1330 кгс |
| 320/55-15 | 18 км/ч | 1240 кгс |
| ШИРИНА | ||
| Размер колёс | Ширина | |
| 27 x 8.50 - 15 TR | 1030 | мм |
| 26 x 12.00 - 12 TR or grass | 1295 | мм |
| 320/60-12 HD TR | 1295 | мм |
| 320/55-15 TR or grass | 1305 | мм |
| ВЫСОТА С КАБИНОЙ | ||
| . | 320-60/12 | 320/55-15 |
| 26x12.00-12 | ||
| Кабина LX | 2078 мм | 2112 мм |
| Кабина DLX | 2105 мм | 2139 мм |
| Кабина DLX с кондиционером на крыше | 2241 мм | 2275 мм |
700 СЕРИЯ
Наибольшая грузоподъёмность, тяговая мощность и скорость до 30 км/ч.
Полная совместимость со всем навесным оборудованием.
Телескопическая стрела в базовой комплектации.
Большой выбор дополнительных опций.
Все варианты конструкции кабины, включая салон с кондиционером.