| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Грузоподъёмность | 950 | кг |
| Мощность | 26 | л.с. (дизель) |
| Высота подъёма | 2,8 | м |
| Скорость | 10 | км/ч |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| Длина | 2550 | мм |
| Ширина | см. таблицу | |
| Высота | 1980 | мм |
| Вес | 1250+170 | кг |
| Стандартные колёса | 23x10.50-12”grass/TR | |
| Трансмиссионный привод | Гидростатический | |
| Сила тяги | 950 | кгс |
| Скорость движения | 10 | км/ч |
| Вспомогательный гидравлический поток / давление | 36 л/мин 185 бар | |
| Радиус поворота внутренний/внешний | 995/2050 | мм |
| Максимальная высота подъёма | 2790 | мм |
| Опрокидывающая нагрузка* | 950 | кг |
| Макс. усилие отрыва / 50 см | 1250 | кг |
| Производитель и тип двигателя | Kubota D1105 | |
| Мощность двигателя (ISO Gross) | 19/26 | кВт/л.с. |
| Топливо | Дизельное | |
| ШИРИНА | ||
| Размер колёс | Профиль | Ширина машины |
| 27 x 8.50 - 15* | TR шина | 1005 мм |
| 23 x 8.50 - 12 | TR/газонная шина | 1090 мм |
| 23 x 10.50 - 12 | TR/газонная шина | 1140 мм |
| 26 x 12.00 - 12* | TR/газонная шина | 1290 мм |
| ВЫСОТА С КАБИНОЙ | ||
| Колеса - Кабина L | Кабина LX | Кабина DLX |
| 23" - 2020 мм | 2010 мм | 2030 мм |
| 26" & 320/60-12 - 2035 мм | 2025 мм | 2045 мм |
| 27" - 2048 мм | 2038 мм | 2058 мм |
500 СЕРИЯ
Простая, но мощная гидравлическая система.
Большая грузоподъёмность по сравнению с моделями Avant 400 серии.
Телескопическая стрела в базовой комплектации.
Все варианты конструкции кабин.
Скорость движения Avant 530 достигает 18 км/ч.