ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
Грузоподъёмность | 300 | кг |
Мощность | 13 | л.с. (бензин) |
Высота подъёма | 2,4 | м |
Скорость | 9 | км/ч |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
Длина | 1680 | мм |
Ширина | 790-1050 | мм |
Высота | 1200 | мм |
Вес | 530 | кг |
Стандартные колёса | 5x10 TR | |
Трансмиссионный привод | Гидростатический | |
Сила тяги | 650 | кгс |
Скорость движения | 0-5 | км/ч (односкоростной) |
Вспомогательный гидравлический поток / давление | 28 л/мин 175 бар | |
Радиатор гидравлической жидкости | - | |
Опрокидывающая нагрузка | 350 | кг |
Производитель и тип двигателя | Honda GX390 | |
Мощность двигателя (ISO Gross) | 10/13 | кВт/л.с. |
Топливо | Бензин | |
ШИРИНА | ||
Размер колёс | Ширина | |
4.00 - 12” TR* | 790 | мм |
5.00 - 12” TR* | 850 | мм |
5.00 - 12” TR | 940 | мм |
20 x 8.00 - 10 grass | 1010 | мм |
23 x 8.50 - 12 TR | 1020 | мм |
23 x 8.50 - 12 grass | 1020 | мм |
23 x 10.50 - 12 TR | 1050 | мм |
23 x 10.50 - 12 grass | 1050 | мм |
300 СЕРИЯ
Погрузчик с прямым приводом, широко востребованный в сельском хозяйстве
Ширина менее 79 см
Прямой гидравлический привод, полный привод колёс
Телескопическая стрела как дополнительная опция