APR 4920 Petrol | APR 4920 Diesel | |||
Метрическая система | Американская система | Метрическая система | Американская система | |
Масса и размеры | ||||
Масса машины | 363 кг | 734 фунта | 391 кг | 772 фунта |
с уширителями 75 мм | 385 кг | 767,2 фунта | 413 кг | 804,7 фунта |
с уширителями 150 мм | 396 кг | 789,2 фунта | 424 кг | 826,7 фунта |
A = Длина базовой плиты | 450 мм | 16,1 дюйма | 450 мм | 16,1 дюйма |
B = Длина машины | 898 мм | 33,8 дюйма | 898 мм | 33,8 дюйма |
C = с ручкой | 1485 мм | 58,5 дюйма | 1485 мм | 58,5 дюйма |
D = Высота машины | 895 мм | 32,2 дюйма | 817 мм | 32,2 дюйма |
E = Высота с ручкой (в рабочем положении) | 1000 мм | 39,4 дюйма | 1000 мм | 39,4 дюйма |
F = Высота с ручкой (в транспортном положении) | 1285 мм | 50,6 дюйма | 1285 мм | 50,6 дюйма |
G = Ширина машины | 450 мм | 17,1 дюйма | 450 мм | 17,1 дюйма |
Двигатель | ||||
Марка двигателя | Honda GX 390 | Honda GX 390 | Hatz 1B40 | Hatz 1B40 |
Топливо | Бензин | Бензин | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Мощность двигателя | 11,1 л.с. /8,2 кВт | 11,1 л.с. /8,2 кВт | 9 л.с. /6,6 кВт | 9 л.с. /6,6 кВт |
при частоте вращения | 3600 об/мин | 3600 об/мин | 2900 об/мин | 2900 об/мин |
Расход топлива | 3,7 л/ч | 0,6 галл/ч | 1,6 л/ч | 0,4 галл/ч |
Параметры уплотнения | ||||
Макс. частота вибрации | 65 Гц | 3900 виб/мин | 65 Гц | 3900 виб/мин |
Макс. центробежная сила | 49 кН | 11 фунт-сила | 49 кН | 11 фунт-сила |
Производительность | 845 м2/ч | 1744 фут2/ч | 835 м2/ч | 1744 фут2/ч |
с уширителями 75 мм | 1115 м2/ч | 2325 фут2/ч | 1115 м2/ч | 2325 фут2/ч |
с уширителями 150 мм | 1395 м2/ч | 2874 фут2/ч | 1395 м2/ч | 2874 фут2/ч |
Макс. глубина уплотнения * | 60 см | 24 дюйма | 60 см | 24 дюйма |
Прочие параметры | ||||
Скорость передвижения | 0-35 м/мин | 1 миль/ч | 0-35 м/мин | 1 миль/ч |
Топливный бак | 6,1 л | 1,4 галлона | 5 л | 1,1 галлона |
Преодолеваемый подъем | 30% | 30% | 30% | 30% |
Макс. наклон в любую сторону | 20° | 20° | 25° | 25° |
* в зависимости от условий грунта |
Оснащенная двигателем мощностью 8,2 кВт, модель APR 4920 отличается хорошей маневренностью, способностью преодолевать подъемы и обеспечивать, прежде всего, качественное уплотнение. Машина в состоянии успешно работать на уклонах, доходящих до 30%.
APR 4920 является самой тяжелой виброплитой с бензиновым двигателем в линейке Ammann, а также отличается непревзойденной среди конкурентов скоростью перемещения.
Рабочая ширина 450 м может быть увеличена с помощью уширителей 75 мм и 150 мм. Прочный кожух двигателя обеспечивает его надежную защиту, предоставляя при этом удобный доступ для обслуживания.