| APR 3520 Petrol | APR 3520 Diesel | |
|---|---|---|
| Масса и размеры | ||
| Масса машины | 242/257 кг | 257/271 кг |
| A = Длина базовой плиты | 410 мм | 410 мм |
| B = Длина машины | 860 мм | 860 мм |
| C = с ручкой | 1365 мм | 1365 мм |
| D = Высота машины | 750 мм | 78 мм |
| E = Высота с ручкой (в рабочем положении) | 1000 мм | 1000 мм |
| F = Высота с ручкой (в транспортном положении) | 1180 мм | 1180 мм |
| G = Ширина машины | 600 мм | 600 мм |
| Двигатель | ||
| Марка двигателя | Honda GX270 | Hatz 1 B 30 |
| Топливо | Бензин | Дизельное топливо |
| Мощность двигателя | 8,6 л.с. /6,3 кВт | 6,3 л.с. /4,6 кВт |
| при частоте вращения | 3100 об/мин | 3000 об/мин |
| Расход топлива | 2,1 л/ч | 1,3 л/ч |
| Параметры уплотнения | ||
| Макс. частота вибрации | 65 Гц | 65 Гц |
| Макс. центробежная сила | 38 кН | 38 кН |
| Производительность с уширителями | 936 м2/ч | 936 м2/ч |
| Макс. глубина уплотнения * | 50 см | 50 см |
| Прочие параметры | ||
| Скорость передвижения | 0-26 м/мин | 0-26 м/мин |
| Топливный бак | 6 л | 5 л |
| Преодолеваемый подъем | 35% | 35% |
| Макс. наклон в любую сторону | 20° | 30° |
| * в зависимости от условий грунта |
Модель APR 3520 с ее рабочей шириной 45 — 60 см предоставляет разнообразные варианты для использования. Чаще всего она выбирается для работы с грунтом, а также с брусчаткой толщиной до 10 см.
Дополнительно поставляемый вулколановый коврик помогает защитить брусчатку от повреждений во время работы.
При работе на других поверхностях и в других условиях APR 3520 продолжает демонстрировать характерные для всех виброплит Ammann особенности – высокую эффективность и удобство эксплуатации.