| APR 3020 Petrol | APR 3020 Diesel | |
|---|---|---|
| Масса и размеры | ||
| Масса машины | 199/203 кг | 213/217 кг |
| A = Длина базовой плиты | 330 мм | 330 мм |
| B = Длина машины | 700 мм | 700 мм |
| C = с ручкой | 1140 мм | 1140 мм |
| D = Высота машины | 740 мм | 740 мм |
| E = Высота с ручкой (в рабочем положении) | 1000 мм | 1000 мм |
| F = Высота с ручкой (в транспортном положении) | 1180 мм | 1180 мм |
| G = Ширина машины | 500/600 мм | 500/600 мм |
| Двигатель | ||
| Марка двигателя | Honda GX270 | Hatz 1 B 30 |
| Топливо | Бензин | Дизельное топливо |
| Мощность двигателя | 8,6 л.с. /6,3 кВт | 6,1 л.с. /4,5 кВт |
| при частоте вращения | 3100 об/мин | 2900 об/мин |
| Расход топлива | 2,1 л/ч | 1,3 л/ч |
| Параметры уплотнения | ||
| Макс. частота вибрации | 90 Гц | 90 Гц |
| Макс. центробежная сила | 30 кН | 30 кН |
| Производительность | 660 м2/ч (ширина 500 мм) | 660 м2/ч (ширина 500 мм) |
| с уширителями | 720 м2/ч (ширина 600 мм) | 720 м2/ч (ширина 600 мм) |
| Макс. глубина уплотнения * | 35/30 см | 35/30 см |
| Прочие параметры | ||
| Скорость передвижения | 0-22/20 м/мин | 0-22/19 м/мин |
| Топливный бак | 6 л | 5 л |
| Преодолеваемый подъем | 35% | 35% |
| Макс. наклон в любую сторону | 20° | 30° |
| * в зависимости от условий грунта |
APR 3020 отличается простотой обслуживания, что типично для небольших реверсивных виброплит, расширяя одновременно возможности использования машины, которая поставляется в версиях с рабочей шириной 50 см или 60 см.
Даже при увеличенной рабочей ширине машина сохраняет способность точечно воздействовать вибрацией на трудно поддающиеся уплотнению места, позволяя уделять особое внимание их обработке.