APR 2220 Petrol | APR 2220 Diesel | |
---|---|---|
Масса и размеры | ||
Масса машины | 100 кг | 121/128 кг |
A = Длина базовой плиты | 254 мм | 254 мм |
B = Длина машины | 620 мм | 620 мм |
C = с ручкой | 1140 мм | 1140 мм |
D = Высота машины | 610 мм | 730 мм |
E = Высота с ручкой (в рабочем положении) | 1000 мм | 1020 мм |
F = Высота с ручкой (в транспортном положении) | 1180 мм | 1180 мм |
G = Ширина машины | 400 мм | 400 мм |
Двигатель | ||
Марка двигателя | Honda GX 120 | Hatz 1 B 20 |
Топливо | Бензин | Дизельное топливо |
Мощность двигателя | 4 л.с. /2,9 кВт | 4,2 л.с. /3,2 кВт |
при частоте вращения | 3600 об/мин | 3000 об/мин |
Расход топлива | 0,9 л/ч | 0,9 л/ч |
Параметры уплотнения | ||
Макс. частота вибрации | 98 Гц | 98 Гц |
Макс. центробежная сила | 22 кН | 22 кН |
Производительность | 600 м2/ч | 600 м2/ч |
с уширителями | ||
Макс. глубина уплотнения * | 20 см | 25 см |
Прочие параметры | ||
Скорость передвижения | 0-20 м/мин | 0-20 м/мин |
Топливный бак | 2,5 л | 3 л |
Преодолеваемый подъем | 35% | 35% |
Макс. наклон в любую сторону | 20° | 30° |
* в зависимости от условий грунта |
Малый вес и сравнительно небольшая ширина делают реверсивную виброплиту APR 2220 очень удобной для работы на ограниченных в размерах стройплощадках.
Рабочая ширина 40 см и масса около 100 кг этой виброплиты позволяют работать в самых труднодоступных местах, а компактная конструкция и высокая маневренность помогают использовать ее в этих условиях весьма эффективно.
Она имеет возможность передвигаться в любых направлениях и точечно воздействовать вибрацией на особо тяжелые грунты. По завершении работы можно воспользоваться имеющимися у машины колесами для облегчения ее транспортировки.