| Масса и размеры | |
|---|---|
| >Масса базового блока машины | 778 кг |
| >с уширителями 75 мм | 807 кг |
| >с уширителями 150 мм | 830 кг |
| >A = Длина базовой плиты | 520 мм |
| >B = Длина машины | 1070 мм |
| >C = с ручкой | 1965 мм |
| >D = Высота машины | 1000 мм |
| >E = Высота с ручкой (в рабочем положении) | 1200 мм |
| >F = Высота с ручкой (в транспортном положении) | 1600 мм |
| >G = Ширина машины | 650 мм |
| >H = с уширителями | 800/950 мм |
| > | |
| Двигатель | |
| >Марка двигателя | Kubota D1105 |
| >Топливо | Дизельное топливо |
| >Мощность двигателя | 23,8 л.с. /17,5 кВт |
| >при частоте вращения | 3000 об/мин |
| >Расход топлива | 4,5 л/ч |
| > | |
| Силы уплотнения | |
| >Макс. частота вибрации | 48 Гц |
| >Макс. центробежная сила | 110 кН |
| >Производительность базового блока | 1400 м2/ч |
| >с уширителями | 1720/2050 м2/ч |
| >Макс. глубина уплотнения * | 110 см |
| > | |
| Прочие параметры | |
| >Скорость передвижения | 37 м/мин |
| >Вместимость бачка | 16,5 л |
| >Преодолеваемый подъем | 35% |
| >Макс. наклон в любую сторону | 30° |
| >* в зависимости от условий грунта |
APH 110-95 занимает лидирующее положение в модельном ряду виброплит Ammann.
Масса в 778 кг делает эту модель самой тяжелой виброплитой. При этом по скорости передвижения она опережает многие уплотнители грунта благодаря мощному дизельному двигателю Kubota, который к тому же отвечает жестким требованиям стандартов по вредным выбросам.
На этой виброплите традиционно используется трехвальный вибратор Ammann, который обеспечивает высокое качество уплотнения и способность преодолевать подъемы, облегчая при этом управление машиной.
Виброплита APH 110-95, наделенная многими функциями и оснащенная в качестве стандартной системой измерения степени уплотнения ACEforce, предназначена для настоящих профессионалов.