| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Грузоподъёмность | 350 | кг |
| Мощность | 25 | л.с. (бензин) |
| Высота подъёма | 1,4 | м |
| Скорость | 10 | км/ч |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| Производитель и тип двигателя | Kohler ECV730 | |
| Топливо | Неэтилированный бензин | |
| Мощность двигателя | 18,6/25 | кВт/л.с. |
| Макс. скорость движения | 0-10 | км/ч |
| Макс. сила тяги | 6,2 | кН |
| Гидравлика | ||
| - Привод | Гидростатический | |
| 4 колеса с 4 гидр. двигателями | ||
| Вспомогательная гидравлика | 50 | л/мин |
| Ремень безопасности | Стандартный | |
| Шины | 20 x 8.00 -10 Grass or TR | |
| Вес | 700 | кг |
| СКОРОСТЬ | ||
| Шины | Скорость | |
| 20 x 8.00 - 10 Grass | 10 | км/ч |
| 20 x 8.00 - 10 TR | 10 | км/ч |
200 СЕРИЯ
Шарнирный погрузчик – идеальное решение для сада и обработки земли
Безопасность и простота управления
Широкий выбор навесного оборудования позволяет использовать погрузчик круглый год для различных задач
Наиболее выгодный шарнирный погрузчик Avant
Гидравлическая система для решения профессиональных задач
Защитный козырёк / крыша в базовой комплектации