| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Грузоподъёмность | 350 | кг |
| Мощность | 25 | л.с. (газ) |
| Высота подъёма | 1,4 | м |
| Скорость | 10 | км/ч |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| Длина | 1910 | мм |
| Ширина | 995 | мм |
| Высота (стандартные колёса) | 1880 | мм |
| Вес | 700 | кг |
| Стандартные колёса | 20x8.00-10 grass | |
| - | 20x8.00-10 TR | |
| Гидравлика | ||
| Привод | Гидростатический | |
| 4 колеса с 4 гидр. двигателями | ||
| Максимальная скорость | 10 | км/ч |
| Вспомогательная гидравлика | ||
| - Передняя розетка | 42 | л/мин |
| - Задняя розетка (опция) | 7 | л/мин |
| Топливо | Газ | |
| СИЛА ТЯГИ | ||
| Диаметр колеса | Скорость | Сила тяги |
| 20x8.00-10 grass | 10 км/ч | 640 кП |
| 20x8.00-10 TR | 10 км/ч | 640 кП |
200 СЕРИЯ
Шарнирный погрузчик – идеальное решение для сада и обработки земли
Безопасность и простота управления
Широкий выбор навесного оборудования позволяет использовать погрузчик круглый год для различных задач
Наиболее выгодный шарнирный погрузчик Avant
Гидравлическая система для решения профессиональных задач
Защитный козырёк / крыша в базовой комплектации