| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Грузоподъёмность | 1100 | кг |
| Мощность | 37,5 | л.с. (дизель) |
| Высота подъёма | 2,8 | м |
| Скорость | 14 | км/ч |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| Длина | 2550 | мм |
| Ширина | см. таблицу | |
| Высота | 2035 | мм |
| Вес | 1360+170 | кг |
| Стандартные колёса | 26x12.00-12”Grass / TR | |
| Трансмиссионный привод | Гидростатический | |
| Сила тяги | 1200 | кгс |
| Скорость движения | 14 | км/ч |
| Вспомогательный гидравлический поток / давление | 66 л/мин 200 бар | |
| Радиус поворота внутренний/внешний | 900/2190 | мм |
| Максимальная высота подъёма | 2835 | мм |
| Опрокидывающая нагрузка* | 1000 | кг |
| Макс. усилие отрыва / 50 см | 1250 | кг |
| Производитель и тип двигателя | Kubota V1505 | |
| Мощность двигателя (ISO Gross) | 28/37,5 | кВт/л.с. |
| Топливо | Дизельное | |
| Ковш основной фронтальный | шир. 1300мм/объем 300л | |
| ШИРИНА | ||
| Размер колёс | Ширина | |
| 27 x 8.50 - 15 | 1005 мм | |
| 23 x 10.50 - 12 | 1140 мм | |
| 26 x 12.00 - 12 | 1290 мм | |
| 320/60 - 12 | 1290 мм | |
| ВЫСОТА С КАБИНОЙ | ||
| Размер колес 23 x 10.50 - 12 | 26" wheels & 320/60-12 | 27 x 8.50 - 15 |
| Кабина L 2020 мм | 2035 мм | 2048 мм |
| Кабина LX 2010 мм | 2025 мм | 2038 мм |
| Кабина DLX 2030 мм | 2045 мм | 2058 мм |
| Кабина DLX с кондиционером на крыше 2166 мм | 2181 мм | 2194 мм |
600 СЕРИЯ
Скорость до 22 км/ч
Мощная гидравлическая система, совместимая со всеми видами навесного оборудования
Компактный погрузчик – применим в любом месте работы
Телескопическая стрела в базовой комплектации
Все варианты конструкции кабин, включая кабину с кондиционером