| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Изготовитель | Logisnext | |
| Модель | FB5 | |
| Номинальная грузоподъёмность | 500 | кг |
| Грузоподъёмность на максимальной высоте | 500 | кг |
| Тип грузоподъёмника | Duplex (V) | |
| Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил | 400 | мм |
| Тип двигателя | Электро | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Количество опор | Трёхопорный | |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Высота подъёма вил | 2500 | мм |
| Габаритная длина | 2 115 | мм |
| Длина до спинки вил | 1 495 | мм |
| Габаритная ширина | 850 | мм |
| Габаритная высота (мачта опущена) | 1 740 | мм |
| Габаритная высота (мачта выдвинута) | 3 300 | мм |
| Высота по решетку ограждения водителя | 1 865 | мм |
| Размер вил (толщина х ширина х длина) | 620 | мм |
| Максимальный размах вил | 823 | мм |
| Минимальный размах вил | 171 | мм |
| Ширина каретки | 850 | мм |
| Внешний радиус поворота | 1 200 | мм |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | 295 | мм |
| Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль | 2 895 | мм |
| Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк | 2 695 | мм |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Скорость передвижения (с грузом / без груза) | 8 / 9,5 | км/ч |
| Скорость подъёма (с грузом / без груза) | 200 | мм/сек |
| Скорость опускания (с грузом / без груза) | 300 | мм/сек |
| Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом / без груза) | 10 | tanθ(%) |
| ВЕС | ||
| Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором) | 990 | кг |
| ШАССИ И КОЛЁСА | ||
| Тип шин | Пневматические | |
| Размер передних шин | 4.00-8-6PR | |
| Размер задних шин | 3.50-5-6PR | |
| Колёсная база | 1000 | мм |
| Передняя колея по центру колёс | 740 | мм |
| Задняя колея по центру колёс | 250 | мм |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой | 90 | |
| ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ | ||
| Тип аккумулятора | Тяговый | |
| Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) | 24 / 140 | В/Ач |
| Вес аккумулятора | 120 | кг |
| Номинальная мощность тягового электродвигателя | 0,4x2 | кВт |
| Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса | 1,6 | кВт |
| Тип зарядного устройства | Стационарное | |
| Входящее напряжение | 1 / 100 | Фаза / В |
| Мощность зарядного устройства | 1,6 | кВт |
Компактный вилочный электропогрузчик NICHIYU FB5 обладает не высокой грузоподъемностью, но несмотря на это, эта легкая в управлении модель обладает полномасштабными характеристиками и возможностями.
Вилочный погрузчик Nichiyu FB5 имеет следующие преимущества:
— компактность;
— маневренность;
— эргономичный дизайн;
— безопасность для окружающей среды;
— возможность эксплуатации в небольших, закрытых и плохо вентилируемых помещениях;
— экономичность;
— низкий уровень шума, вибрации;
— надежность конструкций, деталей;
— качество производства;
— длительный период использования, ремонтопригодность;
— наличие комфортного, регулируемого сиденья оператора;
— комфортное размещение приборов на панели управления;
— точность и эффективность осуществляемой работы.